具有先进的结构设计、优秀的破碎能力、极佳的可靠性和低廉的生产运行成本等特点。液压圆锥破通过单个液压缸升降动锥,实现了排矿口调整、清腔、过铁和过载保护等多种功能;配置电子智能排矿口控制系统,实现了更多生产过程控制和作业优化功能。单缸液压圆锥式破碎机可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域。
电机带动破碎机的小齿轮,小齿轮带动大齿轮,大齿轮组件(大齿轮、大齿轮架、偏心钢套)带动偏心套组件(偏心缸套、偏心铜套)和主轴组件(主轴、内锥、内锥衬板)以理论垂直线为中心,在铜衬套内公转,主轴组件在偏心铜套内以主轴的中心线可以实现自转。空机运行的时候,偏心套组件“抱着”主轴组件和随大齿轮一同公转,当物料加入到破碎腔后,主轴总成(主轴、内锥)在物料的阻力下在偏心铜套内缓慢的自转。内锥的运行轨迹看起来是在破碎腔内来回摆动,同时缓慢的旋转。物料被摆动的内锥挤压破碎。支撑套与架体连接处靠液压缸压紧,当破碎机内落入金属块等不可破碎物体时,单缸的动锥由底部液压活塞托起,起到排放口调整和过铁保护、反复起落排除堵矿的作用。
1、高效率
该液压圆锥破碎机主轴上下两端均有支撑,能承受更大的破碎力和更大的冲程,加上与层压原理相适应的特殊破碎腔形,使该机具有更高的破碎效率。
2、生产能力大
该液压圆锥破碎机将破碎冲程、破碎速度以及破碎腔形状的完美组合设计,使该机在动锥大端直径相同的情况下,比老式弹簧圆锥破的产量高 35%~60%。
3、高质量的石子
该液压圆锥破碎机采用特有的破碎腔形以及层压破碎原理,产生颗粒间的破碎作用,从而使成品中立方体所占的比例明显增高,针片状石子减少,粒级更为均匀。
4、多种腔形的中细破碎
仅仅更换定锥既可实现。
5、双保险控制的液压与润滑系统
可确保该机的过载保护与良好的轴承润滑。
6、易于维修
圆锥破碎机结构简单而紧凑,性能稳定,不易故障。维修方便快捷。
型号 | 电机功率(kw) | 腔型 | 最大进料粒度(mm) | 紧边进料口CSS下的标准生产能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HC870 | 500 | EC | 300 | 448-588 | 447-849 | 544-968 | 601-1070 | 32-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||
C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||
MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||
M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||
MF | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 582-942 | 638-789 | 702 | ||||||||
F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | 702 | |||||||
HC-880 | 600 | EC | 370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | |||||||
C | 330 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1924 | 1027-1613 | ||||||||
MC | 260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1094-1231 | ||||||||
M | 195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 896-1586 | 962-1604 | 1115 | ||||||||
MF | 130 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | 958-1245 | ||||||||
F | 120 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||||
EFX | 100 | 401-202 | 433-631 | 465-678 | 496-724 | 528-770 | 602-803 | 665-721 | |||||||||
EF | 85 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-32 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | ||||||
EEF | 75 | 309-356 | 328-441 | 356-479 | 384-517 | 412-554 | 440-592 | 468-630 | 534-575 |
版权所有 ©2005-2013