本系列产品配置在初级破碎设备之前,在连续均匀输送大块物料的同事,除去物料中的泥土、杂质,控制给料量,使之与后续破碎、筛分生产线的处理能力相匹配,是成套生产线上的必备设备,具有结构坚固、抗冲击、耐磨损等特点。
1、耗能少
振动给料机由于运用了机械振动学的共振原理,双质体在低临界近共振状态下工作,因而消耗电能少。
2、安装方便,运行费用低
体积小,重量轻,结构简单,安装方便,无转动部件不需润滑,维修方便,运行费用低。
3、料槽磨损小
由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起,并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动,因此给料槽的磨损较小。
4、采用可控硅半波整流线路
本系列振动机的控制设备采用了可控硅半波整流线路,因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无级地调节给料量,并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。
型号 | 最大进料边长 | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机功率 | 电动机数量 | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (t) | 料槽尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZD-300×90 | 425 | 40-100 | 2×2.2 | 2 | 3307×1430×1450 | 2.55 | 900×3000 | |
GZD-380×96 | 550 | 80-150 | 2×(3-3.7) | 2 | 3870×1860×1190 | 3.24 | 960×3800 | |
2GZD-380×96 | 550 | 80-160 | 2×5.5 | 2 | 3870×1500×1200 | 3.8 | 960×3800 | |
GZZ-490×110 | 630 | 150-250 | 500-800 | 18.5 | 1 | 4900×1660×1420 | 5 | 1100×4800 |
GZZ-600×120 | 750 | 190-280 | 500-990 | 22 | 1 | 5950×1760×1420 | 6.6 | 1200×5800 |
ZSW-380×96 | 550 | 80-150 | 500-720 | 11 | 1 | 3882×1700×1350 | 4.36 | 960×3800 |
ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 1 | 4957×1850×1350 | 5.3 | 1100×4900 |
ZSW-590×110 | 700 | 200-350 | 500-800 | 22 | 1 | 6000×1840×1400 | 6.3 | 1100×5900 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 | 1 | 6082×2000×1450 | 7.8 | 1300×6000 |
版权所有 ©2005-2013