本系列产品广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、建筑垃圾处理、水利和化学工业等众多领域,是初级破碎首选设备,具有破碎比大、破碎粒度均匀、性能稳定、维修简便、运行费用低等特点。
鄂式破碎机工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动鄂周期地靠近、离开定鄂,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。
1、破碎腔深,无死区,提高了进料能力和产量。
2、垫片式排气孔调节装置具有调节范围广,增加了设备的灵活性。
3、润滑系统安全可靠,零件更换方便,设备维护简单。
4、结构简单,运行成本低,制造成本低
5、出料口调节范围大,可满足不同用户的要求。
6、噪音小,灰尘少。
7、高水分、高粘度的矿石不易堵塞。
型号 | 进料口尺寸 (mm×mm) | 最大进料边长(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率(kW) | 重量 (t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-55 | 275 | 30 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 32-80 | 275 | 55 | 10.3 | 1890×1916×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 250 | 55-75 | 15.5 | 2305×1840×2298 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 100-180 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 250 | 110 | 29 | 2500×2472×2840 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 30.5 | 2870×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 120-240 | 180-280 | 200 | 132 | 46.5 | 3435×2904×2990 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 220-340 | 200-300 | 200 | 132 | 47 | 3535×2904×2990 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-300 | 300-500 | 180 | 200 | 79 | 4587×3342×3553 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-800 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30-37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 300 | 70-140 | 20-120 | 300 | 75 | 11.43 | 1750×2320×1718 |
PEX-350×1200 | 350×1200 | 300 | 70-140 | 20-120 | 300 | 75 | 11.43 | 2123×2250×1721 |
版权所有 ©2005-2013